品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
應用領域 | · 適用于樁基礎、地基、巖基等地基基礎的抗壓靜載荷試驗;錨樁、錨桿抗拔靜載荷試驗,以及基樁的水平靜載試驗。 |
功能特點 | · 試驗過程支持全自動控載、判穩讀數,可實現全程無人值守,支持自動報警功能,并具有斷電自動續測功能,開機即可自動恢復試驗; · 標配100㎜大量程調頻防水位移傳感器,位移盒具有防水功能,所有配件及連接線均采用工業標準壓接制作; · 內置4G全網通無線上網模塊,數據文件可快速實時上傳云服務器,并與手機端同步顯示; · 12.1寸超大工業彩色液晶屏,全觸摸屏操作,亮度可調,高性能處理器,嵌入式操作系統,穩定可靠; · 工業級前端機,配備6.5寸LCD彩色顯示屏,獨立GPS定位系統,控載穩定,全直流供電,市區及荒野均可使用; · 主機與前端機無線連接,實用有效距離可達1000米以上(在工地空曠條件下); · 全新操作界面,易學易用,功能豐富,交互友好,機內程序可無線網絡進行更新,并支持U盤升級; · 專業的數據處理分析軟件,可同時顯示Q-s、s-lgt、s-lgQ等各種數據曲線,功能強大,可以快速對檢測數據進行分析,生成檢測報告; · 低功耗設計,滿足現場高溫環境下的連續 24 小時不間斷工作需要。 |
依據標準 | · GB 50007-2011建筑地基基礎設計規范 · JGJ 106-2014建筑基樁檢測技術規范 · JGJ 79-2012建筑地基處理技術規范 · TB 10218-2019鐵路工程基樁檢測技術規程 · TB 10106-2010鐵路工程地基處理技術規程 |
技術指標 | · 主機 · 主控單元:專業處理器 · 操作方式:觸屏 · 顯示方式:12.1寸彩色液晶屏(1024×768) · 存儲容量:16G · 轉存方式:專用 U 盤 · 工作時間:連續工作時間超過10小時 · 主機功率:≤25VA · 揚聲器:高保真語音揚聲器 · 無線測控距離:超過500m · 充電電源:直流DC12V±5%(電源適配器) · 工作溫度:-20~+60℃ · 通信模式:4G通信模塊+Wifi · 環境濕度:≤50% · 主機體積:340×256×58(mm) · 主機重量:3.5kg · · 前端機 · 顯示屏:6.5寸液晶顯示屏 · 通訊方式:無線 · 定位:GPS定位系統 · 供電模式:直流DC12V±5%(電源適配器);交流AC220V±20% · 前端機功率:直流≤10VA;交流≤15VA · · 位移傳感器 · 位移傳感器類型:防水調頻位移傳感器 · 測試通道:1個位移盒支持4個位移傳感器通道;最大支持8個位移傳感器通道 · 位移量程:100.00mm單次,累計行程無限制 · 位移測試精度:0.1%FS · 位移分辨率:0.01mm · · 壓力傳感器 · 壓力傳感器類型:壓阻式、4~20mA輸出、無需調零 · 壓力傳感器量程:0~70MPa · 精度:0.5%FS · 分辨率:0.1%FS · 控載超調量:可任意設置 · 最大控制功率:7kVA |
海創HC-ZH20 靜載荷測試儀